Guideline Body Measurement Charts

Guideline Body Measurement Charts

PrisNOK0,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Body Measurement Charts

MEN'S SIZE CHARTS

Mens size Regular Tops & Jackets XS S M L XL XXL XXXL
Chest 81-87 88-94 95-101 102-108 109-115 116-122 122-128
Waist 74-80 81-87 88-94 95-101 102-108 109-115 116-122
Seat 82-88 89-95 96-102 103-109 110-116 117-122 123-128
Arm length 59,5-60,5 61-62 62,5-63,5 64-65 65,5-66 67-68 68,5-69


 

 

Mens size Regular Pants XS S M L XL XXL XXXL
Chest 81-87 88-94 95-101 102-108 109-115 116-122 122-128
Waist 74-80 81-87 88-94 95-101 102-108 109-115 116-122
Seat 82-88 89-95 96-102 103-109 110-116 117-122 123-128
Outseam 125 127 134 140 145 147 152
Inseam 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
Foot (cm) 24,2 25,2 27,7 28,7 29,7 30,7 31,7


 

 

Mens size Short (S)
Long (L) and King (K) Pants
MS LS ML LL MK LK XLK
Chest 95-101 102-108 95-101 102-108 102-108 109-115 116-122
Waist 88-94 95-101 88-94 95-101 95-101 102-108 109-115
Seat 96-102 103-109 96-102 103-109 103-109 110-116 117-122
Outseam 128 133 140 146 134 140 145
Inseam 79-81 81-83 89-91 91-93 84-86 86-88 88-90
Foot (cm) 27,7 28,7 27,7 28,7 27,7 28,7 29,7

WOMAN'S SIZE CHARTS

Women´s size Jacket Woman XS Woman S Woman M Woman L Woman XL
Chest 77-82 83--88 89-94 95-100 101-106
Waist 61-66 67-72 73-78 79-84 85-90
Seat 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Arm lenght 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59


 

 

Women´s size Regular Waders Woman XS Woman S Woman M Woman L Woman XL
Chest 77-82 83--88 89-94 95-100 101-106
Waist 61-66 67-72 73-78 79-84 85-90
Seat 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Outseam 133 134 135 136 137
Inseam 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83
Foot (cm) 25 25,5 26 26,5 27


 

 

Women´s size Queen Waders Woman MQ Woman LQ Woman XLQ
Chest 93-98 99-104 105-110
Waist 77-82 83-88 89-94
Seat 102-107 108-113 144-119
Outseam 135 136 137
Inseam 78-79 80-81 82-83
Foot (cm) 26 26,5 27


 

 

VADESKO INNERLENGDE

EUR US UK Inner length
40 7 6 262 mm
41 8 7 271 mm
42 9 8 280 mm
43 10 9 290 mm
44 11 10 297 mm
45 12 11 305 mm
46 13 12 312 mm
47 14 13 322 mm

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.